CAKE DISPLAY SRCD
| SPECIFICATION | SRCD – 70 |
|---|---|
| Dimension (WxDxH) | 700 x 750 x 1410 mm |
| Temperature (°C) | 2~8 |
| Control System | Digital Control |
| Compressor | 1/3 HP |
| Refrigerant | R-134 |
| Power Supply | 220 Volt / 50Hz / -A |
| Light | LED 3000K/6500K |
| Shelves | 3 Glass Shelves |
| Caster | 3″ Steel Caster |
| Color | White, Black |
| SPECIFICATION | SRCD – 90 |
|---|---|
| Dimension (WxDxH) | 900 x 750 x 1410 mm |
| Temperature (°C) | 2~8 |
| Control System | Digital Control |
| Compressor | 1/3 HP |
| Refrigerant | R-134 |
| Power Supply | 220 Volt / 50Hz / -A |
| Light | LED 3000K/6500K |
| Shelves | 3 Glass Shelves |
| Caster | 3″ Steel Caster |
| Color | White, Black |
| SPECIFICATION | SRCD – 120 |
|---|---|
| Dimension (WxDxH) | 1200 x 750 x 1410 mm |
| Temperature (°C) | 2~8 |
| Control System | Digital Control |
| Compressor | 1/3 HP |
| Refrigerant | R-134 |
| Power Supply | 220 Volt / 50Hz / -A |
| Light | LED 3000K/6500K |
| Shelves | 3 Glass Shelves |
| Caster | 3″ Steel Caster |
| Color | White, Black |



