DCSD
| SPECIFICATION | CSD-90CG |
|---|---|
| Dimension (WxDxH) | 930 x 830 x 1450 mm |
| Temperature (°C) | 2~8 |
| Control System | Digital Control |
| Compressor | 1/3 |
| Refrigerant | R-134 |
| Power Supply | 220 Volt / 50Hz / -A |
| Light | LED 3000K/6500K |
| Shelves | 3 Glass Shelves |
| Caster | 3″ Steel Caster |
| Color | White, Black,Gold |
| SPECIFICATION | CSD-120CG |
|---|---|
| Dimension (WxDxH) | 1230 x 830 x 1450 mm |
| Temperature (°C) | 2~8 |
| Control System | Digital Control |
| Compressor | 1/2 |
| Refrigerant | R-134 |
| Power Supply | 220 Volt / 50Hz / -A |
| Light | LED 3000K/6500K |
| Shelves | 3 Glass Shelves |
| Caster | 3″ Steel Caster |
| Color | White, Black,Gold |
| SPECIFICATION | CSD-150CG |
|---|---|
| Dimension (WxDxH) | 1530 x 830 x 1450 mm |
| Temperature (°C) | 2~8 |
| Control System | Digital Control |
| Compressor | 1/2 |
| Refrigerant | R-134 |
| Power Supply | 220 Volt / 50Hz / -A |
| Light | LED 3000K/6500K |
| Shelves | 3 Glass Shelves |
| Caster | 3″ Steel Caster |
| Color | White, Black,Gold |



